Преносот во живо ќе започне на 9-ти Април – Сабота во 17:30 часот
Програма:
17:30 – 17:50 Кратко интро од досегашниот успех на КК АВ Охрид
17:50 – 18:00 Најава за натпреварот АВ Охрид – Радовиш
18:00 – 19:30 Натпревар помеѓу АВ Охрид – Радовиш
19:30 – 19:45 Свечена прослава по повод влез во првата македонска кошаркарска лига на КК АВ Охрид
Статистика
Прва полусезона одигран натпревар:
Втора лига сезона 2015/16
Одиграни натпревари КК АВ Охрид
Датум | Домаќин | Резултат | Гостин |
24.10.2015 | Охрид АВ | 114 | 62 | Ангели |
31.10.2015 | Охрид АВ | 89 | 68 | Пелистер |
07.11.2015 | Гостивар 2015 | 76 | 82 | Охрид АВ |
14.11.2015 | Охрид АВ | 78 | 68 | Водњански Л. |
22.11.2015 | Тетекс | 65 | 95 | Охрид АВ |
28.11.2015 | Охрид АВ | 83 | 75 | Вардар |
05.12.2015 | Акад. ФМП | 83 | 94 | Охрид АВ |
12.12.2015 | Охрид АВ | 101 | 75 | Шкупи |
19.12.2015 | Радовиш | 86 | 95 | Охрид АВ |
06.02.2016 | Ангели | 65 | 72 | Охрид АВ |
13.02.2016 | Пелистер | 75/65 | 80/65 | Охрид АВ |
27.02.2016 | Охрид АВ | 66 | 61 | Гостивар 2015 |
05.03.2016 | Водњански Л. | 81 | 91 | Охрид АВ |
12.03.2016 | Охрид АВ | 102 | 68 | Тетекс |
19.03.2016 | Вардар | 75 | 62 | Охрид АВ |
26.03.2016 | Охрид АВ | 95 | 72 | Академија ФМП |
03.04.2016 | Шкупи | 89 | 98 | Охрид АВ |
Табела Втора лига сезона 2015/16
Поз. | Тим | ОН | Поб | Пор | КД | КП | КР | Бод |
1 | АВ Охрид | 17 | 16 | 1 | 1494 | 1244 | 250 | 33 |
2 | Вардар | 17 | 14 | 3 | 1346 | 1143 | 203 | 31 |
3 | Гостивар 2015 | 17 | 11 | 6 | 1283 | 1110 | 173 | 28 |
4 | Водњански Л. | 17 | 8 | 9 | 1202 | 1213 | -11 | 25 |
5 | Пелистер | 17 | 8 | 9 | 1177 | 1204 | -27 | 25 |
6 | Ангели | 17 | 7 | 10 | 1244 | 1364 | -120 | 24 |
7 | Тетекс ТТК | 17 | 6 | 11 | 1172 | 1338 | -166 | 23 |
8 | Шкупи | 17 | 5 | 12 | 1405 | 1503 | -98 | 22 |
9 | Академија ФМП | 17 | 5 | 12 | 1239 | 1339 | -100 | 22 |
10 | Радовиш | 17 | 5 | 12 | 1212 | 1316 | -104 | 22 |
Powered by www.livestream.mk & www.2sstudio.mk
2016
Powered by www.livestream.mk & www.2sstudio.mk
(c) 2016